大東海泵業(yè)無錫有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區(qū)長江路21-1號創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心
>
泵系列
>
污水泵
>
產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
立式污水泵
瀏覽次數(shù):0
產(chǎn)品名稱:立式污水泵
產(chǎn)品簡介
LW型立式污水泵為單吸蝸殼式泵,泵內(nèi)裝有無堵塞防纏繞型單(雙)大流道葉輪,具有很好的通過能力。 具有兩種結(jié)構(gòu)形式,一是電機(jī)與泵直接同軸,二是采用聯(lián)軸器聯(lián)接,電機(jī)采用標(biāo)準(zhǔn)立式電機(jī)。每種結(jié)構(gòu)形式有兩種底座連接形式:一是進(jìn)口水平吸入,具有轉(zhuǎn)角功能??筛鶕?jù)使用要求,進(jìn)出口安放成°、90°、180°、270°,便于管路連接;二是進(jìn)口軸向吸入,便于立式安裝。產(chǎn)品特點
LW型立式污水泵安全可靠、可減少維修費用:經(jīng)過平衡校驗的轉(zhuǎn)子部件及合理的軸承布置有效地平衡了泵的徑向力及軸向力,從而保證了機(jī)組能夠長期穩(wěn)定的運行,且具有振動小、噪音低。立式污水泵雙重密封、雙重防護(hù):兩重機(jī)封串聯(lián)配置,真正實現(xiàn)雙重保護(hù),確保電機(jī)安全。現(xiàn)在市場上立式污水泵生產(chǎn)廠家很多,那立式污水泵哪家好呢?大東海泵業(yè)專業(yè)生產(chǎn)的立式污水泵、耐高溫排污泵型號,參數(shù)很齊全,我們將為您免費提供選型及價格服務(wù)(管道泵流量,關(guān)注這里)。
產(chǎn)品用途
LW型立式污水泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。型號意義
性能參數(shù)
型 號 |
流量 (m3/h) |
揚程 (M) |
功率 (kw) |
口徑 mm |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
效率 (%) | 使用揚程范圍(m) |
25LW8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 | 45 | 10-22 |
32LW12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 | 45 | 7-15 |
40LW15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 40 | 2900 | 48 | 6-15 |
40LW15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 40 | 2900 | 54 | 15-30 |
50LW20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 2900 | 51 | 3-7 |
50LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 | 52 | 4-10 |
50LW20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 | 53 | 6-15 |
50LW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 2900 | 54 | 10-25 |
50LW18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 50 | 2900 | 55 | 15-30 |
50LW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 50 | 2900 | 55 | 8-15 |
50LW25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 50 | 2900 | 55 | 17-32 |
50LW20-40-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 50 | 2900 | 58 | 20-40 |
65LW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 50 | 6-15 |
65LW37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 | 57 | 6-13 |
65LW25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 2900 | 61 | 15-30 |
65LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 | 56 | 20-40 |
65LW35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 65 | 2900 | 45 | 35-50 |
65LW35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 65 | 2900 | 65 | 40-60 |
80LW60-13-5.5 | 60 | 13 | 5.5 | 80 | 2900 | 67 | 7-13 |
80LW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 1450 | 59 | 3-7 |
80LW43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 2900 | 70 | 5-13 |
80LW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 | 61 | 6-15 |
80LW65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 | 63 | 12-25 |
100LW80-10-4 | 100 | 10 | 4 | 100 | 1450 | 65 | 4-10 |
100LW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450 | 68 | 8-15 |
100LW110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450 | 66 | 5-10 |
100LW80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 1450 | 65 | 10-20 |
100LW100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450 | 70 | 10-25 |
100LW100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450 | 65 | 12-30 |
100LW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450 | 68 | 15-35 |
125LW130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 125 | 1450 | 72 | 7-15 |
125LW130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 125 | 1450 | 75 | 10-20 |
150LW145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450 | 76 | 4-9 |
150LW180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1450 | 69 | 5-15 |
150LW180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450 | 72 | 8-20 |
150LW180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 12-25 |
150LW130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150LW180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150LW200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1450 | 73 | 13-30 |
200LW300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 980 | 66 | 3-7 |
200LW250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450 | 64 | 4-11 |
200LW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450 | 73 | 7-15 |
200LW400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1450 | 75 | 5-10 |
200LW400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1450 | 76 | 6-13 |
200LW300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1450 | 76 | 8-15 |
200LW250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450 | 71 | 12-22 |
200LW350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1450 | 71 | 10-25 |
200LW400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 200 | 1450 | 74 | 13-30 |
250LW600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 980 | 78 | 3-9 |
250LW600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1450 | 76 | 5-12 |
250LW600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1450 | 73 | 6-15 |
250LW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450 | 73 | 8-20 |
250LW600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450 | 71 | 12-25 |
300LW800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 980 | 74 | 5-12 |
300LW480-15-45 | 480 | 15 | 45 | 300 | 1450 | 66 | 7-15 |
300LW800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 8-15 |
300LW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 10-20 |
300LW800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450 | 75 | 11-20 |
300LW950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 300 | 1450 | 76 | 11-20 |
300LW1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450 | 76 | 12-25 |
300LW1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 4-10 |
350LW1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 350 | 740 | 87 | 6-15 |
350LW1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 350 | 980 | 85 | 8-18 |
350LW1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 350 | 980 | 84 | 15-28 |
350LW1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 350 | 980 | 84 | 20-36 |
400LW1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 55 | 400 | 980 | 83 | 4-7.5 |
400LW1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 400 | 980 | 86 | 3-10 |
400LW2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 | 400 | 980 | 84 | 7-13 |
400LW2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 980 | 83 | 6-15 |
400LW1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 400 | 980 | 83 | 10-22 |
400LW1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 400 | 980 | 84 | 12-26 |
400LW1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 400 | 980 | 82 | 17-32 |
400LW1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 400 | 980 | 82 | 15-30 |
相關(guān)資訊
- 我想知道恒壓變頻供水設(shè)備的工作原理及運行特點是怎樣的?
- 大東海泵業(yè)關(guān)于立式管道離心泵ISG200-400(I)B外形尺寸|重量|參數(shù)|價格
- 怎樣才能看懂離心泵性能曲線型譜圖?
- 如何正確選擇潛水排污泵的電機(jī)功率?
- 大東海泵業(yè)關(guān)于立式管道離心泵ISG200-250(I)A外形尺寸|重量|參數(shù)|價格
- 高揚程潛水泵配套軸承部件的要求
- 耐高溫排污泵出現(xiàn)電機(jī)燒毀可能是哪些原因引起的?
- 消防控制柜巡檢功能的工作原理
- ZW型自吸式排污泵操作介紹
- 不銹鋼排污泵電機(jī)過載原因分析
- 化工泵如何做到高密封狀態(tài)的?
- 不銹鋼潛水泵的流量和揚程怎樣確定?
- 大東海泵業(yè)關(guān)于臥式管道離心泵ISW350-400的外形尺寸|重量|參數(shù)資料|價格
- 我國潛水泵行業(yè)未來的努力方向
- 排污泵安裝時帶有耦合裝置的好處
- 大東海泵業(yè)關(guān)于立式管道離心泵ISG40-250B外形尺寸|重量|參數(shù)|價格
- 詳細(xì)了解WQ型排污泵250WQ500-20-45外形尺寸|重量|參數(shù)
- 大東海泵業(yè)關(guān)于ZX型自吸泵300ZX500-50外形尺寸|重量|參數(shù)|自吸高度
- 哪些水泵可適用于食品行業(yè)?
- 潛水泵的使用可配套變頻控制柜