大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司
銷(xiāo)售總部:江蘇無(wú)錫新吳區(qū)長(zhǎng)江路21-1號(hào)創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無(wú)錫市東港鎮(zhèn)
銷(xiāo)售熱線:0510-82108358
銷(xiāo)售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519
離心式清水泵參數(shù)及型號(hào)
大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司是一家專(zhuān)業(yè)的離心式清水泵生產(chǎn)廠家。在客戶離心式清水泵選型時(shí),我公司水泵廠家會(huì)提供完善的離心式清水泵型號(hào)、離心式清水泵價(jià)格等售前服務(wù),以供客戶參考,并且我水泵廠家能為客戶提供定制泵業(yè)產(chǎn)品的服務(wù)。本條產(chǎn)品資訊是關(guān)于離心式清水泵參數(shù)及型號(hào)的知識(shí):
一、什么是離心式清水泵
離心式清水泵簡(jiǎn)稱離心泵,它是一種利用水的離心運(yùn)動(dòng)的抽水機(jī)械。由泵殼、葉輪、泵軸、泵架等組成。離心清水泵起動(dòng)前應(yīng)先往泵里灌滿水,起動(dòng)后旋轉(zhuǎn)的葉輪帶動(dòng)泵里的水高速旋轉(zhuǎn),水作離心運(yùn)動(dòng),向外甩出并被壓入出水管。水被甩出后,葉輪附近的壓強(qiáng)減小,在轉(zhuǎn)軸附近就形成一個(gè)低壓區(qū)。這里的壓強(qiáng)比大氣壓低得多,外面的水就在大氣壓的作用下,沖開(kāi)底閥從進(jìn)水管進(jìn)入泵內(nèi)。沖進(jìn)來(lái)的水在隨葉輪高速旋轉(zhuǎn)中又被甩出,并壓入出水管。葉輪在動(dòng)力機(jī)帶動(dòng)下不斷高速旋轉(zhuǎn),水就源源不斷地從低處被抽到高處。
二、離心式清水泵工作原理:
開(kāi)泵前,吸入管和清水泵內(nèi)必須充滿液體。開(kāi)泵后,葉輪高速旋轉(zhuǎn),其中的液體隨著葉片一起旋轉(zhuǎn),在離心力的作用下,飛離葉輪向外射出,射出的液體在泵殼擴(kuò)散室內(nèi)速度逐漸變慢,壓力逐漸增加,然后從清水泵出口,排出管流出。
此時(shí),在葉片中心處由于液體被甩向周?chē)纬杉葲](méi)有空氣又沒(méi)有液體的真空低壓區(qū),液池中的液體在池面大氣壓的作用下,經(jīng)吸入管流入泵內(nèi),液體就是這樣連續(xù)不斷地從液池中被抽吸上來(lái)又連續(xù)不斷地從排出管流出。
三、離心式式清水泵型號(hào)
離心式清水泵結(jié)構(gòu)上分為立式離心泵和臥式離心泵兩系列產(chǎn)品。想要進(jìn)出口在同一水平線上安裝建議選用立式離心泵,如果想要水平進(jìn)出口垂直向上或者向左向右成L型那么建議選用臥式離心泵更為合適。
下面參數(shù)表立式離心式清水泵和臥式離心式清水泵參數(shù)都一樣,ISG代表立式離心式清水泵,如果選用臥式只需要把字母改為ISW即可。
序號(hào) | 型號(hào) |
流量 m3/h |
揚(yáng)程 m |
轉(zhuǎn)速 r/min |
功率 KW |
1 | ISG20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 1.1 |
2 | ISG25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 |
3 | ISG25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 |
4 | ISG25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 |
5 | ISG32-100(I) | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
6 | ISG32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 |
7 | ISG32-125(I) | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
8 | ISG32-160 | 4.5 | 32 | 2900 | 1.5 |
9 | ISG32-160A | 4 | 25 | 2900 | 1.1 |
10 | ISG32-160(I) | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
11 | ISG32-200 | 4.5 | 50 | 2900 | 3 |
12 | ISG32-200A | 4 | 40 | 2900 | 2.2 |
13 | ISG32-200(I) | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
14 | ISG40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
15 | ISG40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
16 | ISG40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
17 | ISG40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 |
18 | ISG40-160B | 5.2 | 24 | 2900 | 1.1 |
19 | ISG40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
20 | ISG40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 |
21 | ISG40-200B | 5.5 | 38 | 2900 | 2.2 |
22 | ISG40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 |
23 | ISG40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 5.5 |
24 | ISG40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 4 |
25 | ISG40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
26 | ISG40-125(I) | 12.5 | 25 | 2900 | 1.5 |
27 | ISG40-125(I)A | 10.5 | 16 | 2900 | 1.1 |
28 | ISG40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
29 | ISG40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
30 | ISG40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 2900 | 1.5 |
31 | ISG40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
32 | ISG40-200(I)A | 11.7 | 44.5 | 2900 | 4 |
33 | ISG40-200(I)B | 10.5 | 35 | 2900 | 3 |
34 | ISG40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
35 | ISG40-250(I)A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 |
36 | ISG40-250(I)B | 10.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
37 | ISG50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
38 | ISG50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 |
39 | ISG50-125A | 11.2 | 17.2 | 2900 | 1.1 |
40 | ISG50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
41 | ISG50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
42 | ISG50-160B | 10.5 | 22.5 | 2900 | 1.5 |
43 | ISG50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
44 | ISG50-200A | 11.7 | 44.5 | 2900 | 4 |
45 | ISG50-200B | 10.5 | 35 | 2900 | 3 |
46 | ISG50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
47 | ISG50-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 |
48 | ISG50-250B | 10.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
49 | ISG50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
50 | ISG50-100(I)A | 22.4 | 10 | 2900 | 1.1 |
51 | ISG50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 |
52 | ISG50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 |
53 | ISG50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 |
54 | ISG50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 3 |
55 | ISG50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 |
56 | ISG50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
57 | ISG50-200(I)A | 23.4 | 44 | 2900 | 7.5 |
58 | ISG50-200(I)B | 21.6 | 37 | 2900 | 5.5 |
59 | ISG50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 |
60 | ISG50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
61 | ISG50-251(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
62 | ISG50-315(I) | 25 | 125 | 2900 | 30 |
63 | ISG50-315(I)A | 23.4 | 110 | 2900 | 22 |
64 | ISG50-315(I)B | 23.6 | 93 | 2900 | 18.5 |
65 | ISG65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
66 | ISG65-100A | 22.4 | 10 | 2900 | 1.1 |
67 | ISG65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 |
68 | ISG65-125A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 |
69 | ISG65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 |
70 | ISG65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 3 |
71 | ISG65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 2.2 |
72 | ISG65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 |
73 | ISG65-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 5.5 |
74 | ISG65-200B | 21.6 | 37 | 2900 | 4 |
75 | ISG65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 |
76 | ISG65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 |
77 | ISG65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 |
78 | ISG65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 |
79 | ISG65-315A | 23.4 | 110 | 2900 | 22 |
80 | ISG65-315B | 21.6 | 93 | 2900 | 18.5 |
81 | ISG65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 |
82 | ISG65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2900 | 2.2 |
83 | ISG65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 |
84 | ISG65-125(I)A | 44.8 | 16 | 2900 | 4 |
85 | ISG65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 |
86 | ISG65-160(I)A | 46.8 | 28 | 2900 | 5.5 |
87 | ISG65-160(I)B | 43.2 | 24 | 2900 | 4 |
88 | ISG65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 |
89 | ISG65-200(I)A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 |
90 | ISG65-200(I)B | 43 | 37 | 2900 | 7.5 |
91 | ISG65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 |
92 | ISG65-250(I)A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 |
93 | ISG65-250(I)B | 43 | 60 | 2900 | 15 |
94 | ISG65-315(I) | 50 | 125 |
非常感謝您對(duì)大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司官方網(wǎng)站的訪問(wèn)!以上是關(guān)于離心式清水泵參數(shù)及型號(hào)的介紹,如您對(duì)此問(wèn)題還想深一步了解,或有其他泵業(yè)產(chǎn)品、水泵選型、水泵型號(hào)、水泵價(jià)格的問(wèn)題需要解答,請(qǐng)聯(lián)系本水泵廠家,大東海泵業(yè)還生產(chǎn)潛水泵,隨時(shí)歡迎您的咨詢。謝謝!
- 上一篇:離心水泵工作原理
- 下一篇:KQW臥式離心泵是什么泵?及其性能參數(shù)表
相關(guān)資訊
- 離心式清水泵參數(shù)及型號(hào)
- 大東海泵業(yè)關(guān)于臥式管道離心泵ISW500-300的外形尺寸|重量|參數(shù)資料|價(jià)格
- 如何給自吸泵泵頭配置合適的驅(qū)動(dòng)電機(jī)?
- 需要大流量時(shí)選擇中開(kāi)泵比較好
- TSWA型臥式多級(jí)離心泵
- 隔膜泵是如何實(shí)現(xiàn)能量綜合利用的?
- G型單螺桿泵性能參數(shù)表
- 管道泵機(jī)械密封動(dòng)靜環(huán)磨損
- 污水泥漿泵在灘涂、養(yǎng)殖場(chǎng)、河道開(kāi)挖中的應(yīng)用是怎樣的?
- 如何提高自吸式排污泵的自吸能力?
- 離心泵電機(jī)的供電要求
- 為什么有的廠家耐高溫排污泵軸承產(chǎn)品質(zhì)量不過(guò)關(guān)?
- 大東海泵業(yè)關(guān)于清水離心泵IS65-40-250外形尺寸|重量|參數(shù)|價(jià)格
- 詳細(xì)了解高溫離心泵ISWR32-100外形尺寸|重量|參數(shù)
- 怎樣給自己選擇到合適的液下泵?
- 大東海泵業(yè)關(guān)于臥式管道離心泵ISW80-200A的外形尺寸|重量|參數(shù)資料|價(jià)格
- 當(dāng)轉(zhuǎn)速改變后對(duì)管道離心泵有何影響?
- 采購(gòu)前應(yīng)了解ISG立式管道泵型號(hào)50-315(I)B外形尺寸|重量|參數(shù)
- 使用自吸式管道泵應(yīng)注意的問(wèn)題
- 深井潛水泵結(jié)構(gòu)介紹