大東海泵業(yè)無錫有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區(qū)長江路21-1號創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519
當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心
>
泵系列
>
消防泵
>
聯(lián)系方式
XBC柴油機消防泵
瀏覽次數(shù):0
產(chǎn)品名稱:XBC柴油機消防泵
產(chǎn)品簡介
XBC柴油機消防泵組為本公司嚴格按照國家標準GB6245-98《消防泵性能要求和試驗方法》及美國消防協(xié)會標準NEPA20《離心消防泵的安裝》等標準研制開發(fā)的一種新型消防設備(以下簡稱設備),該系列設備按所配用的消防泵(單級單吸式、單級雙吸式、階段多級式)可分為XBC-IS、XBC-S、XBC-D等三個子系列,設備壓力、流量范圍廣,其應用幾乎能滿足消防所需的各種場合。
產(chǎn)品特點
設備所配柴油機均采用國產(chǎn)或進口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,具有啟動特性好、過載能力強、結構緊湊、維修方便、使用簡單、自動化程度高等特點,是一種先 進、性能可靠的消防設備。
現(xiàn)在市場上XBC柴油機消防泵組生產(chǎn)廠家很多,那XBC柴油機消防泵組哪家好呢?大東海泵業(yè)專業(yè)生產(chǎn)的XBC柴油機消防泵組、自吸泵型號很齊全,歡迎大家前來咨詢、選購(選擇地下室排污泵,關注這里)。
產(chǎn)品用途
XBC柴油機消防泵組適用于倉庫、碼頭、機場、石油、化工、電廠、液化氣、紡織、船舶、油輪等各種場合的消防供水和應急供水。
型號意義
性能參數(shù)
序 號 | 型 號 | 流量 Q L/S | 額定壓力 P Mpa | 轉速 n r/min | 軸功率 Pe kw | 水泵型號 |
1 | XBC2.8/10-80w | 10 | 0.28 | 2000 | 5.60 | IS |
2 | XBC3.2/10-100w | 10 | 0.32 | 1450 | 5.76 | IS |
3 | XBC4.0/15-100w | 15 | 0.40 | 2000 | 10.20 | IS |
4 | XBC5.0/15-100w | 15 | 0.50 | 2000 | 11.60 | IS |
5 | XBC4.0/20-100w | 20 | 0.40 | 2000 | 13.30 | IS |
6 | XBC5.0/20-100w | 20 | 0.50 | 2900 | 16.01 | IS |
7 | XBC6.0/20-100w | 20 | 0.60 | 2900 | 18.56 | IS |
8 | XBC8.0/20-100w | 20 | 0.80 | 2900 | 21.30 | IS |
9 | XBC5.0/25-100w | 25 | 0.50 | 2900 | 17.6 | IS |
10 | XBC8.0/25-100w | 25 | 0.80 | 2900 | 27.2 | IS |
11 | XBC10.0/25-100w | 25 | 1.00 | 2900 | 39.0 | IS |
12 | XBC4.0/30-100w | 30 | 0.40 | 2200 | 14.6 | IS |
13 | XBC5.0/30-100w | 30 | 0.50 | 2900 | 19.9 | IS |
14 | XBC6.0/30-100w | 30 | 0.60 | 2900 | 24.6 | IS |
15 | XBC7.0/30-100w | 30 | 0.70 | 2900 | 28.83 | IS |
16 | XBC8.0/30-100w | 30 | 0.80 | 2900 | 33.30 | IS |
17 | XBC10.0/30-100w | 30 | 1.00 | 2900 | 40.75 | IS |
18 | XBC5.0/40-125w | 40 | 0.50 | 2900 | 30.51 | IS |
19 | XBC6.0/40-125w | 40 | 0.60 | 2900 | 37.62 | IS |
20 | XBC8.0/40-125w | 40 | 0.80 | 2900 | 48.76 | IS |
21 | XBC0.9/40-150w | 40 | 1.00 | 1500 | 50.65 | D |
22 | XBC1.2/40-150w | 40 | 1.20 | 1500 | 67.54 | D |
23 | XBC4.6/50-150w | 50 | 0.46 | 1500 | 31.90 | D |
24 | XBC5.0/50-125w | 50 | 0.50 | 2900 | 33.60 | IS |
25 | XBC6.0/50-125w | 50 | 0.60 | 2900 | 40.55 | IS |
26 | XBC8.0/50-150w | 50 | 0.80 | 1500 | 63.80 | D |
27 | XBC11.0/50-150w | 50 | 1.10 | 1500 | 74.00 | D |
28 | XBC13.0/50-150w | 50 | 1.30 | 1500 | 92.37 | D |
29 | XBC7.0/70-200w | 70 | 0.70 | 1500 | 79.00 | D |
30 | XBC9.0/70-200w | 70 | 0.90 | 1500 | 83.33 | D |
31 | XBC10/70-200w | 70 | 1.00 | 1500 | 114.7 | D |
32 | XBC12.5/70-200w | 70 | 1.20 | 1500 | 122.83 | D |
33 | XBC8.0/80-200w | 80 | 0.80 | 1500 | 85.20 | D |
34 | XBC12.5/80-200w | 80 | 12.5 | 1500 | 127.83 | D |
35 | XBC10/100-200w | 100 | 1.00 | 1500 | 142.75 | D |
36 | XBC12/100-200w | 100 | 1.20 | 1500 | 158.00 | D |
37 | XBC13/100-200w | 100 | 1.20 | 1500 | 178.22 | D |
38 | XBC12/120-250w | 120 | 1.20 | 1500 | 186.10 | D |
39 | XBC18/125-250w | 125 | 1.25 | 1500 | 279.20 | D |
40 | XBC8.0/130-250w | 130 | 0.80 | 1500 | 131 | S |
41 | XBC11/135-250W | 135 | 1.10 | 1500 | 184 | D |
42 | XBC9.0/150-300W | 150 | 0.90 | 1500 | 167 | S |
43 | XBC8.5/160-300W | 160 | 0.85 | 1500 | 169 | S |
44 | XBC6.1/170-300W | 170 | 0.61 | 1500 | 171 | S |
45 | XBC10/150-300W | 150 | 1.00 | 1500 | 186 | S |
46 | XBC11/150-300W | 150 | 1.10 | 1500 | 204 | S |
47 | XBC11.5/180-350W | 180 | 1.15 | 1500 | 257 | S |
48 | XBC9.0/200-350W | 200 | 0.90 | 1500 | 195 | S |
49 | XBC13.2/200-350W | 200 | 1.32 | 1500 | 337 | S |
50 | XBC15/220-350W | 220 | 1.50 | 1500 | 368 | S |
51 | XBC14/250-350W | 250 | 1.40 | 1500 | 383 | S |
52 | XBC10/320-400W | 320 | 1.00 | 1500 | 362 | S |
- 上一篇:XBD型立式單級消防泵
- 下一篇:XBD立式多級消防泵
相關資訊
- LW(WL)型立式污水泵性能參數(shù)表
- 排污泵使用機械密封的優(yōu)點和缺點
- 離心泵安裝有哪些要求?
- 大東海泵業(yè)發(fā)布ISG65-160(I)立式管道泵的外形尺寸|重量|參數(shù)資料
- WQ(QW)型污水泵性能參數(shù)表
- 液下排污泵的適用范圍
- 排污泵耦合裝置故障排除方法
- 詳細了解立式多級管道泵200DL300-20×5外形尺寸|重量|參數(shù)
- 油泵安裝時需注意哪些地方?
- 詳細了解自動攪勻潛水排污泵400JYWQ1500-8-45外形尺寸|重量|參數(shù)
- 排污泵生產(chǎn)中的兩項關鍵技術
- 潛水泵有哪些常見的故障?怎么判斷?
- 排污泵與清水泵有哪些結構差異?
- 如何使用和保管液下排污泵?
- 排污泵配什么樣的液位控制器?
- 污水泵的電纜線應該怎么選配?
- 油泵校驗時要注意哪三個要素?
- 自吸泵如果吸不上來水該怎樣解決?
- 立式管道泵機械密封使用注意事項及維護要點
- 怎樣正確啟動,運行和停車立式污水泵?